アスペクト比16:9一覧表
- 検索窓に指定した解像度を入力しフィルターをかけることができます。また「画面」と入力すると一般的なディスプレイの解像度にフィルターできます。
横(width) | 縦(height) | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|
16 | 9 | 1 | |
32 | 18 | 2 | |
64 | 36 | 4 | |
96 | 54 | 6 | |
128 | 72 | 8 | |
160 | 90 | 10 | |
192 | 108 | 12 | |
224 | 126 | 14 | |
256 | 144 | 16 | |
288 | 162 | 18 | |
320 | 180 | 20 | |
384 | 216 | 24 | |
448 | 252 | 28 | |
512 | 288 | 32 | |
576 | 324 | 36 | |
640 | 360 | 40 | |
704 | 396 | 44 | |
768 | 432 | 48 | |
832 | 468 | 52 | |
896 | 504 | 56 | |
960 | 540 | 60 | |
1024 | 576 | 64 | |
1088 | 612 | 68 | |
1152 | 648 | 72 | |
1216 | 684 | 76 | |
1280 | 720 | 80 | 画面,HD |
1344 | 756 | 84 | |
1408 | 792 | 88 | |
1472 | 828 | 92 | |
1536 | 864 | 96 | |
1600 | 900 | 100 | |
1664 | 936 | 104 | |
1728 | 972 | 108 | |
1792 | 1008 | 112 | |
1856 | 1044 | 116 | |
1920 | 1080 | 120 | 画面,FHD |
1984 | 1116 | 124 | |
2048 | 1152 | 128 | |
2112 | 1188 | 132 | |
2176 | 1224 | 136 | |
2240 | 1260 | 140 | |
2304 | 1296 | 144 | |
2368 | 1332 | 148 | |
2432 | 1368 | 152 | |
2496 | 1404 | 156 | |
2560 | 1440 | 160 | 画面,WQHD |
2624 | 1476 | 164 | |
2688 | 1512 | 168 | |
2752 | 1548 | 172 | |
2816 | 1584 | 176 | |
2880 | 1620 | 180 | |
2944 | 1656 | 184 | |
3008 | 1692 | 188 | |
3072 | 1728 | 192 | |
3136 | 1764 | 196 | |
3200 | 1800 | 200 | |
3264 | 1836 | 204 | |
3328 | 1872 | 208 | |
3392 | 1908 | 212 | |
3456 | 1944 | 216 | |
3520 | 1980 | 220 | |
3584 | 2016 | 224 | |
3648 | 2052 | 228 | |
3712 | 2088 | 232 | |
3776 | 2124 | 236 | |
3840 | 2160 | 240 | 画面,4K,UHD |
コメント