検索ランキング(Escape from Tarkov基準)
Googleトレンドを使用しています。毎月更新予定です。(最終更新:2026/10/16)
※1未満しか含まれてないものは含んでいません(一番下に羅列) 含まれていないGame一覧へ
※読み込みに時間がかかる場合があります。
Line chart. Data table with 54 rows and 8 columns follows.
| EfT | Fortnite | Apex | VALORANT | Splatoon 3 | BF6 | ARC Raiders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 10 | 54 | 31 | 43 | 10 | 40 | 2 |
| 2025/10/19 | 12 | 56 | 31 | 39 | 11 | 19 | 2 |
| 2025/10/26 | 13 | 55 | 29 | 42 | 11 | 20 | 14 |
| 2025/11/02 | 13 | 60 | 47 | 48 | 9 | 18 | 53 |
| 2025/11/09 | 31 | 56 | 34 | 54 | 9 | 18 | 51 |
| 2025/11/16 | 100 | 55 | 28 | 40 | 9 | 14 | 37 |
| 2025/11/23 | 86 | 63 | 27 | 35 | 10 | 12 | 31 |
| 2025/11/30 | 78 | 78 | 23 | 45 | 10 | 9 | 22 |
| 2025/12/07 | 71 | 67 | 24 | 39 | 11 | 8 | 23 |
| 2025/12/14 | 65 | 74 | 27 | 38 | 12 | 6 | 28 |
| 2025/12/21 | 67 | 75 | 25 | 31 | 12 | 5 | 26 |
| 2025/12/28 | 62 | 64 | 24 | 32 | 15 | 6 | 27 |
| 2026/01/04 | 47 | 53 | 33 | 44 | 13 | 4 | 19 |
| 2026/01/11 | 40 | 62 | 37 | 41 | 15 | 4 | 13 |
| 2026/01/18 | 34 | 56 | 43 | 44 | 12 | 4 | 9 |
| 2026/01/25 | 28 | 56 | 36 | 49 | 22 | 3 | 9 |
| 2026/02/01 | 23 | 57 | 39 | 54 | 16 | 3 | 9 |
| 2026/02/08 | 22 | 53 | 50 | 49 | 15 | 3 | 7 |
| 2026/02/15 | 21 | 57 | 37 | 49 | 14 | 4 | 6 |
| 2026/02/22 | 20 | 59 | 32 | 44 | 16 | 4 | 6 |
| 2026/03/01 | 15 | 57 | 35 | 44 | 13 | 3 | 5 |
| 2026/03/08 | 15 | 61 | 45 | 42 | 13 | 2 | 5 |
| 2026/03/15 | 15 | 69 | 39 | 52 | 16 | 4 | 4 |
| 2026/03/22 | 13 | 68 | 38 | 45 | 14 | 3 | 3 |
| 2026/03/29 | 13 | 61 | 39 | 43 | 10 | 3 | 4 |
| 2026/04/05 | 13 | 51 | 34 | 38 | 9 | 2 | 4 |
| 2026/04/12 | 12 | 47 | 29 | 39 | 7 | 3 | 3 |
| 2026/04/19 | 12 | 45 | 29 | 40 | 10 | 2 | 3 |
| 2026/04/26 | 11 | 51 | 34 | 45 | 10 | 2 | 3 |
| 2026/05/03 | 13 | 54 | 56 | 46 | 9 | 3 | 4 |
| 2026/05/10 | 11 | 42 | 37 | 43 | 9 | 4 | 2 |
| 2026/05/17 | 11 | 41 | 38 | 40 | 13 | 3 | 2 |
| 2026/05/24 | 17 | 43 | 33 | 41 | 13 | 3 | 2 |
| 2026/05/31 | 15 | 50 | 33 | 37 | 15 | 2 | 1 |
| 2026/06/07 | 15 | 51 | 30 | 40 | 21 | 3 | 2 |
| 2026/06/14 | 13 | 43 | 23 | 35 | 19 | 2 | 1 |
| 2026/06/21 | 14 | 43 | 28 | 48 | 16 | 2 | 1 |
| 2026/06/28 | 13 | 41 | 24 | 38 | 14 | 3 | 1 |
| 2026/07/05 | 13 | 35 | 36 | 33 | 16 | 2 | 1 |
| 2026/07/12 | 13 | 40 | 34 | 33 | 16 | 3 | 1 |
| 2026/07/19 | 13 | 45 | 27 | 29 | 17 | 3 | 1 |
| 2026/07/26 | 14 | 47 | 33 | 36 | 15 | 3 | 1 |
| 2026/08/02 | 45 | 47 | 43 | 37 | 14 | 3 | 1 |
| 2026/08/09 | 60 | 49 | 36 | 37 | 16 | 3 | 2 |
| 2026/08/16 | 49 | 68 | 29 | 42 | 22 | 4 | 1 |
| 2026/08/23 | 42 | 55 | 30 | 37 | 17 | 3 | 1 |
| 2026/08/30 | 36 | 49 | 28 | 35 | 14 | 2 | 1 |
| 2026/09/06 | 31 | 48 | 30 | 33 | 14 | 2 | 1 |
| 2026/09/13 | 22 | 45 | 42 | 30 | 12 | 2 | 1 |
| 2026/09/20 | 21 | 51 | 41 | 41 | 14 | 2 | 1 |
| 2026/09/27 | 21 | 48 | 47 | 39 | 11 | 2 | 1 |
| 2026/10/04 | 26 | 47 | 45 | 37 | 10 | 2 | 7 |
| 2026/10/11 | 24 | 44 | 33 | 40 | 11 | 3 | 17 |
なるべく横長の画面で見ると見やすいです。スマホの場合でも横画面で表示し更新すると見やすくなると思います。
グラフ下部の各要素の色部分をクリックまたはタップすると非表示にすることができます。
各グラフの各点にカーソルを合わせるかタップすると何のグラフの成分なのか、具体的な数字を見ることができます。
上記グラフの下位約20%の検索ランキング(CoD Black Ops 7基準)
Line chart. Data table with 54 rows and 9 columns follows.
| CoD BO7 | Delta Force | Overwatch 2 | r6s | PUBG | Marathon | WARDOGS | War Thunder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 11 | 57 | 49 | 10 | 27 | 0 | 0 | 33 |
| 2025/10/19 | 8 | 44 | 38 | 9 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 2025/10/26 | 11 | 36 | 36 | 8 | 32 | 1 | 0 | 39 |
| 2025/11/02 | 15 | 39 | 33 | 9 | 37 | 1 | 0 | 34 |
| 2025/11/09 | 82 | 34 | 37 | 11 | 35 | 2 | 0 | 36 |
| 2025/11/16 | 100 | 42 | 34 | 10 | 33 | 1 | 0 | 30 |
| 2025/11/23 | 62 | 36 | 40 | 9 | 37 | 0 | 0 | 30 |
| 2025/11/30 | 56 | 29 | 37 | 12 | 42 | 0 | 0 | 34 |
| 2025/12/07 | 50 | 31 | 53 | 11 | 41 | 0 | 0 | 37 |
| 2025/12/14 | 45 | 32 | 37 | 11 | 36 | 1 | 0 | 40 |
| 2025/12/21 | 33 | 28 | 32 | 12 | 29 | 1 | 0 | 39 |
| 2025/12/28 | 34 | 35 | 32 | 18 | 31 | 0 | 0 | 36 |
| 2026/01/04 | 26 | 29 | 33 | 10 | 29 | 0 | 0 | 31 |
| 2026/01/11 | 25 | 22 | 35 | 11 | 30 | 1 | 0 | 32 |
| 2026/01/18 | 21 | 19 | 30 | 14 | 34 | 4 | 0 | 27 |
| 2026/01/25 | 18 | 22 | 35 | 14 | 32 | 3 | 0 | 27 |
| 2026/02/01 | 19 | 37 | 46 | 14 | 33 | 2 | 0 | 27 |
| 2026/02/08 | 19 | 42 | 58 | 15 | 31 | 4 | 0 | 31 |
| 2026/02/15 | 18 | 45 | 39 | 27 | 30 | 5 | 0 | 29 |
| 2026/02/22 | 13 | 38 | 36 | 19 | 27 | 32 | 0 | 30 |
| 2026/03/01 | 14 | 33 | 35 | 19 | 28 | 34 | 0 | 33 |
| 2026/03/08 | 16 | 28 | 35 | 17 | 34 | 21 | 0 | 31 |
| 2026/03/15 | 15 | 23 | 33 | 14 | 34 | 56 | 0 | 31 |
| 2026/03/22 | 14 | 24 | 33 | 14 | 31 | 33 | 0 | 32 |
| 2026/03/29 | 17 | 30 | 33 | 14 | 30 | 22 | 0 | 42 |
| 2026/04/05 | 15 | 27 | 32 | 13 | 34 | 14 | 0 | 35 |
| 2026/04/12 | 10 | 29 | 37 | 15 | 33 | 11 | 0 | 31 |
| 2026/04/19 | 10 | 37 | 27 | 12 | 32 | 9 | 0 | 30 |
| 2026/04/26 | 12 | 34 | 31 | 12 | 32 | 8 | 0 | 31 |
| 2026/05/03 | 13 | 35 | 31 | 14 | 65 | 7 | 0 | 36 |
| 2026/05/10 | 10 | 27 | 36 | 14 | 37 | 7 | 0 | 29 |
| 2026/05/17 | 11 | 27 | 38 | 13 | 35 | 7 | 0 | 26 |
| 2026/05/24 | 11 | 27 | 37 | 13 | 37 | 10 | 0 | 29 |
| 2026/05/31 | 13 | 25 | 32 | 15 | 39 | 16 | 0 | 29 |
| 2026/06/07 | 12 | 27 | 46 | 14 | 36 | 11 | 0 | 32 |
| 2026/06/14 | 12 | 24 | 40 | 15 | 33 | 6 | 0 | 28 |
| 2026/06/21 | 12 | 25 | 33 | 13 | 33 | 6 | 0 | 35 |
| 2026/06/28 | 13 | 36 | 51 | 21 | 37 | 5 | 0 | 34 |
| 2026/07/05 | 11 | 30 | 57 | 21 | 45 | 3 | 0 | 30 |
| 2026/07/12 | 10 | 27 | 58 | 25 | 41 | 3 | 0 | 31 |
| 2026/07/19 | 11 | 24 | 53 | 20 | 33 | 4 | 0 | 32 |
| 2026/07/26 | 9 | 22 | 50 | 17 | 27 | 3 | 0 | 30 |
| 2026/08/02 | 8 | 24 | 63 | 15 | 34 | 3 | 0 | 31 |
| 2026/08/09 | 8 | 30 | 89 | 14 | 41 | 3 | 1 | 36 |
| 2026/08/16 | 9 | 28 | 67 | 12 | 36 | 2 | 5 | 30 |
| 2026/08/23 | 6 | 24 | 62 | 11 | 35 | 2 | 13 | 31 |
| 2026/08/30 | 7 | 29 | 58 | 14 | 35 | 2 | 26 | 29 |
| 2026/09/06 | 8 | 36 | 71 | 11 | 35 | 2 | 51 | 27 |
| 2026/09/13 | 7 | 32 | 87 | 8 | 26 | 3 | 74 | 30 |
| 2026/09/20 | 7 | 38 | 71 | 13 | 39 | 4 | 61 | 28 |
| 2026/09/27 | 5 | 32 | 62 | 10 | 29 | 2 | 41 | 26 |
| 2026/10/04 | 4 | 30 | 92 | 10 | 43 | 3 | 23 | 27 |
| 2026/10/11 | 4 | 30 | 63 | 11 | 26 | 2 | 27 | 27 |
上記グラフの下位約20%の検索ランキング(Sudden Attack基準)
Line chart. Data table with 54 rows and 9 columns follows.
| Sudden Attack | CS2 | Destiny2 | Highguard | CoD BO6 | Marvel Rivals | CoD MW3 | Deadlock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 5 | 37 | 32 | 0 | 43 | 17 | 4 | 11 |
| 2025/10/19 | 5 | 52 | 25 | 0 | 25 | 21 | 5 | 9 |
| 2025/10/26 | 6 | 57 | 27 | 0 | 23 | 21 | 4 | 6 |
| 2025/11/02 | 3 | 66 | 26 | 0 | 25 | 19 | 7 | 5 |
| 2025/11/09 | 4 | 72 | 26 | 0 | 31 | 33 | 6 | 6 |
| 2025/11/16 | 3 | 65 | 22 | 0 | 25 | 26 | 6 | 6 |
| 2025/11/23 | 3 | 57 | 28 | 0 | 17 | 23 | 6 | 9 |
| 2025/11/30 | 6 | 53 | 43 | 0 | 16 | 12 | 5 | 6 |
| 2025/12/07 | 0 | 66 | 43 | 0 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 2025/12/14 | 4 | 59 | 41 | 0 | 14 | 17 | 5 | 6 |
| 2025/12/21 | 3 | 45 | 34 | 0 | 14 | 16 | 6 | 6 |
| 2025/12/28 | 3 | 38 | 31 | 0 | 15 | 13 | 10 | 5 |
| 2026/01/04 | 3 | 41 | 26 | 0 | 14 | 12 | 9 | 4 |
| 2026/01/11 | 3 | 59 | 27 | 0 | 11 | 22 | 6 | 8 |
| 2026/01/18 | 3 | 56 | 23 | 0 | 9 | 26 | 7 | 11 |
| 2026/01/25 | 5 | 60 | 26 | 0 | 9 | 18 | 9 | 19 |
| 2026/02/01 | 3 | 49 | 27 | 0 | 11 | 16 | 7 | 25 |
| 2026/02/08 | 4 | 40 | 21 | 0 | 6 | 16 | 7 | 20 |
| 2026/02/15 | 3 | 45 | 21 | 14 | 6 | 15 | 5 | 17 |
| 2026/02/22 | 11 | 46 | 20 | 7 | 6 | 10 | 5 | 16 |
| 2026/03/01 | 10 | 49 | 20 | 74 | 5 | 12 | 7 | 16 |
| 2026/03/08 | 6 | 59 | 15 | 22 | 8 | 13 | 6 | 19 |
| 2026/03/15 | 6 | 62 | 17 | 11 | 7 | 19 | 8 | 17 |
| 2026/03/22 | 7 | 62 | 22 | 4 | 7 | 14 | 8 | 12 |
| 2026/03/29 | 6 | 55 | 20 | 2 | 7 | 14 | 5 | 13 |
| 2026/04/05 | 5 | 54 | 22 | 0 | 10 | 14 | 6 | 19 |
| 2026/04/12 | 5 | 61 | 17 | 0 | 7 | 14 | 8 | 17 |
| 2026/04/19 | 5 | 55 | 19 | 2 | 5 | 12 | 3 | 13 |
| 2026/04/26 | 7 | 50 | 21 | 0 | 5 | 11 | 4 | 18 |
| 2026/05/03 | 5 | 54 | 18 | 0 | 7 | 11 | 5 | 20 |
| 2026/05/10 | 6 | 57 | 18 | 0 | 8 | 15 | 5 | 16 |
| 2026/05/17 | 5 | 66 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2 | 20 |
| 2026/05/24 | 5 | 66 | 31 | 3 | 8 | 13 | 8 | 16 |
| 2026/05/31 | 5 | 57 | 34 | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| 2026/06/07 | 13 | 67 | 71 | 0 | 6 | 14 | 9 | 12 |
| 2026/06/14 | 10 | 65 | 83 | 0 | 6 | 13 | 6 | 11 |
| 2026/06/21 | 9 | 66 | 74 | 0 | 6 | 12 | 8 | 10 |
| 2026/06/28 | 12 | 64 | 67 | 0 | 7 | 15 | 11 | 11 |
| 2026/07/05 | 100 | 65 | 63 | 0 | 15 | 26 | 27 | 13 |
| 2026/07/12 | 36 | 47 | 55 | 0 | 10 | 19 | 39 | 11 |
| 2026/07/19 | 13 | 48 | 42 | 0 | 7 | 12 | 45 | 12 |
| 2026/07/26 | 45 | 39 | 36 | 0 | 9 | 10 | 40 | 16 |
| 2026/08/02 | 36 | 38 | 31 | 0 | 6 | 16 | 28 | 15 |
| 2026/08/09 | 20 | 42 | 35 | 0 | 6 | 19 | 31 | 15 |
| 2026/08/16 | 14 | 42 | 29 | 0 | 5 | 13 | 26 | 18 |
| 2026/08/23 | 10 | 40 | 24 | 0 | 8 | 8 | 19 | 15 |
| 2026/08/30 | 9 | 42 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 14 |
| 2026/09/06 | 7 | 37 | 21 | 0 | 9 | 15 | 15 | 14 |
| 2026/09/13 | 6 | 27 | 18 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 2026/09/20 | 6 | 34 | 27 | 0 | 8 | 7 | 13 | 15 |
| 2026/09/27 | 7 | 30 | 23 | 1 | 5 | 7 | 9 | 42 |
| 2026/10/04 | 5 | 30 | 24 | 2 | 6 | 10 | 9 | 52 |
| 2026/10/11 | 5 | 33 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 62 |
上記グラフの下位約20%の検索ランキング(AVA基準)
Line chart. Data table with 54 rows and 5 columns follows.
| AVA | CSGO | BFV | The Finals | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 27 | 42 | 49 | 10 |
| 2025/10/19 | 26 | 59 | 37 | 14 |
| 2025/10/26 | 22 | 74 | 30 | 17 |
| 2025/11/02 | 20 | 61 | 27 | 15 |
| 2025/11/09 | 28 | 37 | 24 | 14 |
| 2025/11/16 | 21 | 22 | 15 | 15 |
| 2025/11/23 | 19 | 42 | 23 | 19 |
| 2025/11/30 | 18 | 62 | 16 | 12 |
| 2025/12/07 | 16 | 66 | 20 | 23 |
| 2025/12/14 | 21 | 57 | 13 | 34 |
| 2025/12/21 | 20 | 46 | 17 | 16 |
| 2025/12/28 | 27 | 40 | 17 | 13 |
| 2026/01/04 | 20 | 52 | 15 | 15 |
| 2026/01/11 | 20 | 95 | 10 | 12 |
| 2026/01/18 | 16 | 52 | 17 | 12 |
| 2026/01/25 | 20 | 45 | 14 | 16 |
| 2026/02/01 | 19 | 52 | 13 | 14 |
| 2026/02/08 | 17 | 49 | 20 | 10 |
| 2026/02/15 | 16 | 33 | 15 | 13 |
| 2026/02/22 | 20 | 34 | 16 | 10 |
| 2026/03/01 | 25 | 54 | 13 | 13 |
| 2026/03/08 | 19 | 49 | 22 | 11 |
| 2026/03/15 | 17 | 53 | 48 | 11 |
| 2026/03/22 | 21 | 47 | 29 | 20 |
| 2026/03/29 | 17 | 45 | 23 | 11 |
| 2026/04/05 | 23 | 45 | 15 | 12 |
| 2026/04/12 | 17 | 55 | 15 | 9 |
| 2026/04/19 | 19 | 42 | 17 | 12 |
| 2026/04/26 | 18 | 45 | 22 | 8 |
| 2026/05/03 | 17 | 40 | 25 | 12 |
| 2026/05/10 | 12 | 50 | 17 | 11 |
| 2026/05/17 | 16 | 28 | 21 | 14 |
| 2026/05/24 | 19 | 32 | 24 | 14 |
| 2026/05/31 | 21 | 48 | 17 | 12 |
| 2026/06/07 | 21 | 42 | 18 | 12 |
| 2026/06/14 | 14 | 51 | 18 | 11 |
| 2026/06/21 | 18 | 57 | 25 | 10 |
| 2026/06/28 | 14 | 41 | 20 | 9 |
| 2026/07/05 | 21 | 53 | 22 | 22 |
| 2026/07/12 | 18 | 37 | 20 | 17 |
| 2026/07/19 | 15 | 34 | 12 | 7 |
| 2026/07/26 | 19 | 27 | 23 | 13 |
| 2026/08/02 | 35 | 18 | 20 | 9 |
| 2026/08/09 | 53 | 23 | 16 | 9 |
| 2026/08/16 | 34 | 23 | 21 | 8 |
| 2026/08/23 | 100 | 23 | 14 | 13 |
| 2026/08/30 | 71 | 26 | 12 | 7 |
| 2026/09/06 | 41 | 18 | 18 | 10 |
| 2026/09/13 | 24 | 19 | 19 | 6 |
| 2026/09/20 | 44 | 15 | 15 | 0 |
| 2026/09/27 | 62 | 25 | 17 | 4 |
| 2026/10/04 | 37 | 19 | 16 | 13 |
| 2026/10/11 | 44 | 23 | 14 | 9 |
グラフに含んでいるもの一覧
| ゲーム名 | GoogleTrend |
|---|---|
| Apex | エーペックスレジェンズ |
| ARC Raiders | |
| AVA | Alliance of Valiant Arms |
| BF6 | バトルフィールド6 |
| BFV | バトルフィールドV |
| Bodycam | |
| CoD Black Ops 6 | |
| CoD Black Ops 7 | |
| CoD MW3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェアIII |
| CoD Warzone | コール オブ デューティ ウォーゾーン |
| CS2 | Counter-Strike 2 |
| CSGO | カウンターストライク:グローバルオフェンシブ |
| Deadlock | |
| Delta Force | デルタフォース |
| Destiny 2 | |
| Escape from Tarkov | |
| FOAMSTARS | |
| Fortnite | |
| Gray Zone Warfare | |
| Highguard | ハイガード |
| Marathon | |
| Marvel Rivals | |
| Overwatch 2 | オーバーウォッチ2 |
| PUBG | |
| r6s | レインボーシックス シージ |
| Splatoon 3 | スプラトゥーン3 |
| Sudden Attack | サドンアタック |
| The Finals | |
| VALORANT | |
| War Thunder | |
| WARDOGS |
含んでいないもの一覧
| ゲーム名 | GoogleTrend |
|---|---|
| ALARA Prime | |
| Arcadegeddon | |
| Arena Breakout: Infinite | |
| ARMA 3 | |
| Army Troop | |
| BattleBit Remastered | |
| Battlefield 2042 | |
| BF1 | バトルフィールド1 |
| Bodycam | |
| Cheaters Cheetah | |
| CoD BO Cold War | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー |
| CoD BO4 | コール オブ デューティ ブラックオプス4 |
| CoD MW | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア |
| CoD MW2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 |
| CoD Warzone | |
| CoD Warzone WWⅡ | |
| Combat Master: Season 1 | |
| Concord | |
| Crowz | |
| Deceive inc. | |
| Enlisted | |
| Exfil | |
| EXOPRIMAL | |
| FOAMSTARS | |
| FragPunk | |
| Gray Zone Warfare | |
| GUNDAM EVOLUTION | ガンダムエボリューション |
| Halo Infinite | ヘイロー・インフィニット |
| Havoc | |
| Hell Let Loose | |
| Hunt: Showdown | |
| HYPER DEMON PVP | |
| Knockout City | ノックアウトシティ |
| Last Flag | |
| LEAP | |
| Level Zero: Extraction | |
| nine to five | |
| PlanetSide 2 | |
| ProjectF | |
| Quake Champions | |
| RAWMEN | |
| Reflex Arena | |
| Retail Royale | |
| ring of elysium | |
| Shatterline | |
| Shotgun Farmers | |
| Soldier Front 2 | |
| Spectre Divide | |
| Splitgate 2 | |
| Squad | |
| Star Wars Battlefront II | スター・ウォーズ バトルフロントII |
| Starsiege: Deadzone | |
| STRAFTAT | |
| Strinova | |
| SYNCED | SYNCED: Off-Planet |
| SYNDUALITY Echo of Ada | |
| Team Fortress 2 | |
| The Cycle: Frontier | |
| The Day Before | |
| The Midnight Walkers | |
| Tyr | |
| War Robots: Frontiers | |
| Warframe | |
| World Boss | |
| World War 3 | |
| XDefiant | エックスディファイアント |
| Zero Grounds |
過去の履歴
最後
筆者も知らないゲームはたくさんあるのでこれを載せてほしいというFPSやTPSがあればコメントかTwitter(X)に一言いただければ嬉しいです!
補足
- 載せたいものはPvPで銃や銃みたいなものを撃てるもの限定とします。
- Destiny 2みたいなメインコンテンツはPvEでもPvPモードがあればok
- RUSTみたいなPvPがメインのモードが存在しない場合は載せないつもりです。(PvP鯖はあるが…)
- スマホゲームはどうだろう…まだ時代じゃない?考え方が古いかな…






コメント